| Name | Telefon | Zimmer | |
|---|---|---|---|
| Bath Margot | 08424 8911-31 | 10 | |
| 1. Bürgermeister Birzer Andreas | 9 | ||
| Bürk Christa | 08424 8911-38 | 8 | |
| Fäustlin Stefan | 08424 8911-26 | 1 | |
| Fieger Bernd | 08424 8911-32 | 11 | |
| Gerner Martina | 08424 8911-22 | 2 | |
| Göbel Peter | |||
| Harrer Monika | |||
| Hartl Johanna | 08424 8911-34 | 8 | |
| Jahn Susanne | 08424 8911-21 | 11 | |
| Gemeinderätin Küffner Maria | |||
| Maile Franz | 0170 1839178 | ||
| Gemeinderat Meier Christian | 0151 70807174 | ||
| Meyer Herbert | 0173 8637594 | ||
| Mittermüller Petra | 08424 8911-35 | 12 | |
| Gemeinderat Muhr Michael | 08424 898989 | ||
| Neumeier Elisabeth | 08424 8911-41 | 11 | |
| Peschler Kerstin | 08424 8911-58 | 12 | |
| Pest Sandra | 08424 8911-20 | 3 | |
| Pfaffel Hubert | 0160 96263456 | ||
| Gemeinderat Pfahler Rüdiger | 0176 43779721 | ||
| Redl Brigitte | 08424 8911-28 | 3 | |
| Gemeinderat Riedlberger Markus | |||
| 1. Bürgermeister Schneider Johannes | 0151 14921149 | 2. OG | |
| 1. Bürgermeister Spreng Marco | 08424 8911-33 | 7 | |
| Straßer Sandra | 08424 8911-54 | 12 | |
| Thurner Martin | 015120685482 | ||
| Wagner Andrea | 08424 8911-40 | 10 | |
| Wolf Uwe | |||
| Wunder Natalie | 08424 8911-23 | 2 | |
| Zinsmeister Lena |