Herstellungsbeiträge/Verbesserungsbeiträge
Sätze
| Herstellungsbeiträge | Verbesserungsbeiträge | |||
| Grundstücksfläche | Geschossfläche | Grundstücksfläche | Geschossfläche | |
| Adelschlag, Möckenlohe und Pietenfeld | 2,50 € | 13,20 € | ||
| Ochsenfeld | 2,30 € | 12,80 € | ||
| Egweil | 1,60 € | 8,50 € | ||
| Nassenfels | 2,70 € | 14,30 € | ||
| Wasserversorgung Nassenfels |
1,20 € |
6,00 € |
||