Daten
| Chronologie | gegründet 1957 eingeweiht 1960 Sanierung 1991 bis 2000 |
|||
| Brunnen | Brunnen 1: Stilllegung 1972 Brunnen 2: in Betrieb seit 1972; Leistung 30 l/sek; 9 m tief Brunnen 3: Stilllegung 1983 Brunnen 4: in Betrieb seit 1999; Leistung 34 l/sek; 14 m tief |
|||
| Jahresfördermenge | ca. 250.000 m³ | |||
| Hochbehälter | gesamtes Fassungsvermögen: 1.400
m³ aufgeteilt auf: |
|||
| Nassenfels West: Nassenfels Nord: Adelschlag: |
2 Rundbehälter 1 Rechteckbehälter; 2 Rechteckbehälter; 1 Rechteckbehälter; |
Baujahr 1958; Baujahr 1971; Baujahr 1958; Baujahr 1982; |
je 300m³ 400 m³ je 100 m³ 200 m³ |
|
| Leitungslänge | 62 km Hauptleitungen | |||
| Versorgung | ca. 4.300 Einwohner | |||
| Anschlüsse | ca. 1.500 Anschlüsse | |||
| Steuerung | EDV-Anlage mit Prozessleitsystem und Betriebsdatenerfassung | |||
| Betriebstagebuch | Automatisch durch die EDV. Handeinträge jederzeit möglich (Ereignisse) | |||
| Trendkurven | Brunnen- und Hochbehälterwasserstand, Druck, Verbrauch u.a. | |||
| Fernwartung | Die Anlage ist fernsteuerbar per Laptop (Modem), Handy, Festnetz und Standleitung | |||
| Störungsalarmierung | Zentral durch Leitsystem (sendet SMS auf das
Handy) Automatische Umschaltung auf eine andere Pumpe |
|||
| Zwischenzähler | 3 Zählerschächte mit eingebauten Wasserzähler | |||