Marktrat Nassenfels
Ausschüsse und Ämter der Legislaturperiode 2008 bis 2014
1.Bürgermeister: Andreas Husterer
2. Bürgermeister: Konrad Hollinger
3. Bürgermeister: Veronika Amler
| Amt | Partei | Name |
| Beauftragte für Jugend, Familie und Senioren | CSU | Mathilde Steger |
| Vertreter | Freie Wähler | Bernhard Amon |
| Umweltbeauftragter | Freie Wähler | Bernhard Amon |
| Vertreter | CSU | Peter Grubmann |
| Beauftragter für Partnerschaftspflege | Anton Dumann |
Bestellung von Verbandsräten für die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Nassenfels:
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Johann Funk | CSU | Michael Stark |
| Edmund Graf | Freie Wähler | Fritz Graf |
Bestellung von Verbandsräten für die Verbandsversammlung des Schulverbandes Nassenfels:
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Michael Stark | CSU | Veronika Amler |
| Angelika Nißl | Freie Wähler | Quirin Sterner |
Bau- Grund- und Umweltausschuss: Vorsitz Bürgermeister Andreas Husterer
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Konrad Hollinger | CSU | Johann Funk |
| Peter Grubmann | CSU | Michael Stark |
| Fritz Graf | Freie Wähler | Edmund Graf |
| Robert Ostermeier | Freie Wähler | Bernhard Amon |
Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitz Konrad Hollinger
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Konrad Hollinger | CSU | Veronika Amler |
| Michael Stark | CSU | Peter Grubmann |
| Johann Funk | CSU | Mathilde Steger |
| Robert Ostermeier | Freie Wähler | Fritz Graf |
| Quirin Sterner | Freie Wähler | Edmund Graf |
| Angelika Nißl | Freie Wähler | Bernhard Amon |
Kulturauschuss: Vorsitz Bürgermeister Andreas Husterer
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Konrad Hollinger | CSU | Johann Funk |
| Mathilde Steger | CSU | Peter Grubmann |
| Edmund Graf | Freie Wähler | Fritz Graf |
| Quirin Sterner | Freie Wähler | Bernhard Amon |
Kindergartenbeirat:
| Mitglied | Partei | Vertreter |
| Veronika Amler | CSU | Mathilde Steger |
| Quirin Sterner | Freie Wähler | Robert Ostermeier |